40K振動子
行業內將換能器與變幅桿連接后的整體叫做振動子。由壓電陶瓷的壓電效應實現電能與機械能(聲波振動)的相互轉換,并通過聲阻抗匹配的前后輻射蓋塊進行放大的器件。
咨詢電話:400-0571-636
從事超聲應用研究、大功率超聲波換能器開發與生產
咨詢電話:400-0571-636
![]() | YP-3040-4BZ-BJ | |||||||
功率 Power | 頻率范圍 Frequency range | 電阻范圍 Resistance range | 晶片顏色及電容范圍(pf) Capacitor range | 換能器形狀 Transducer shape | 變幅桿材料 Material of booster | |||
(W) | (kHz) | (Ω) | 黃片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | |||
500 | 39.50-40.10 | <30 | 5100-5800 | —— | 6500-7500 | |||
訂貨編碼Order Code : | 140-229 | 140-329 | 柱型 Type column | 鋼 Steel | ||||
![]() |
![]() | YP-3040-4BZ-II | |||||||
功率 Power | 頻率范圍 Frequency range | 電阻范圍 Resistance range | 晶片顏色及電容范圍(pf) Capacitor range | 換能器形狀 Transducer shape | 變幅桿材料 Material of booster | |||
(W) | (kHz) | (Ω) | 黃片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | |||
500 | 39.50-40.10 | <30 | 5100-5800 | —— | 6500-7500 | |||
訂貨編碼Order Code : | 140-230 | 140-330 | 柱型 Type column | 鋼 Steel | ||||
![]() |