28K振動子
行業內將換能器與變幅桿連接后的整體叫做振動子。由壓電陶瓷的壓電效應實現電能與機械能(聲波振動)的相互轉換,并通過聲阻抗匹配的前后輻射蓋塊進行放大的器件。
咨詢電話:400-0571-636
從事超聲應用研究、大功率超聲波換能器開發與生產
行業內將換能器與變幅桿連接后的整體叫做振動子。由壓電陶瓷的壓電效應實現電能與機械能(聲波振動)的相互轉換,并通過聲阻抗匹配的前后輻射蓋塊進行放大的器件。
咨詢電話:400-0571-636
![]() | YP-3028-2BZ-BT | |||||||
功率 Power | 頻率范圍 Frequency range | 電阻范圍 Resistance range | 晶片顏色及電容范圍(pf) Capacitor range | 換能器形狀 Transducer shape | 變幅桿材料 Material of booster | |||
(W) | (kHz) | (Ω) | 黃片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | |||
400 | 27.50-28.10 | <80 | 2800-3300 | 3300-3800 | —— | |||
訂貨編碼Order Code : | 128-220 | 128-120 | 柱型 Type column | |||||
![]() |
![]() | YP-3828-4BZ-BJ | |||||||
功率 Power | 頻率范圍 Frequency range | 電阻范圍 Resistance range | 晶片顏色及電容范圍(pf) Capacitor range | 換能器形狀 Transducer shape | 變幅桿材料 Material of booster | |||
(W) | (kHz) | (Ω) | 黃片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | |||
800 | 27.50-28.10 | <30 | 7200-8200 | —— | 10000-12000 | |||
訂貨編碼Order Code : | 128-221 | 128-321 | 柱型 Type column | 鋼 Steel | ||||
![]() |
![]() | YP-3828-4BZ-BJL | |||||||
功率 Power | 頻率范圍 Frequency range | 電阻范圍 Resistance range | 晶片顏色及電容范圍(pf) Capacitor range | 換能器形狀 Transducer shape | 變幅桿材料 Material of booster | |||
(W) | (kHz) | (Ω) | 黃片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | |||
800 | 27.50-28.10 | <30 | 7200-8200 | —— | 10000-12000 | |||
訂貨編碼Order Code : | 128-222 | 128-122 | 柱型 Type column | 鋁 AL | ||||
![]() |
![]() | YP-3828-2BZ-BJL | |||||||
功率 Power | 頻率范圍 Frequency range | 電阻范圍 Resistance range | 晶片顏色及電容范圍(pf) Capacitor range | 換能器形狀 Transducer shape | 變幅桿材料 Material of booster | |||
(W) | (kHz) | (Ω) | 黃片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | |||
500 | 27.50-28.10 | <40 | 3700-4200 | —— | —— | |||
訂貨編碼Order Code : | 128-223 | 柱型 Type column | 鋁 AL | |||||
![]() |