20K換能器
超聲波換能器是實現電能、機械能或聲能從一種形式的能量轉換為另一種形式的能量裝置,又稱超音波換能器,也稱有源傳感器。其中較為成熟可靠的是以壓電效應實現電能與聲能相互轉換的器件,又稱壓電換能器。
咨詢電話:400-0571-636
從事超聲應用研究、大功率超聲波換能器開發與生產
超聲波換能器是實現電能、機械能或聲能從一種形式的能量轉換為另一種形式的能量裝置,又稱超音波換能器,也稱有源傳感器。其中較為成熟可靠的是以壓電效應實現電能與聲能相互轉換的器件,又稱壓電換能器。
咨詢電話:400-0571-636
![]() | YP-5020-4BZ | |||||
功率 Power | 頻率范圍 Frequency range | 晶片顏色及電容范圍(pf) Capacitor range | 換能器形狀 Transducer shape | |||
(W) | (kHz) | 黃片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
1500 | 19.50-20.10 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | ||
訂貨編碼Order Code : | 220-211 | 220-111 | 220-311 | 柱型 Type column | ||
![]() |
![]() | YP-5020-4CZ | |||||
功率 Power | 頻率范圍 Frequency range | 晶片顏色及電容范圍(pf) Capacitor range | 換能器形狀 Transducer shape | |||
(W) | (kHz) | 黃片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
1500 | 19.50-20.10 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | ||
訂貨編碼Order Code : | 220-212 | 220-112 | 220-312 | 長柱型 Long column | ||
![]() |
![]() | YP-5520-4BZ | |||||
功率 Power | 頻率范圍 Frequency range | 晶片顏色及電容范圍(pf) Capacitor range | 換能器形狀 Transducer shape | |||
(W) | (kHz) | 黃片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
1800 | 19.50-20.10 | 10500-11500 | —— | —— | ||
訂貨編碼Order Code : | 220-213 | 柱型 Type column | ||||
![]() |
![]() | YP-3820-4BZ | |||||
功率 Power | 頻率范圍 Frequency range | 晶片顏色及電容范圍(pf) Capacitor range | 換能器形狀 Transducer shape | |||
(W) | (kHz) | 黃片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
800 | 19.50-20.10 | 6500-7500 | —— | —— | ||
訂貨編碼Order Code : | 220-214 | 柱型 Type column | ||||
![]() |
![]() | YP-5020-4HZ | |||||
功率 Power | 頻率范圍 Frequency range | 晶片顏色及電容范圍(pf) Capacitor range | 換能器形狀 Transducer shape | |||
(W) | (kHz) | 黃片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
1500 | 19.50-20.10 | —— | —— | 11000-12000 | ||
訂貨編碼Order Code : | 220-315 | 柱型 Type column | ||||
![]() |
![]() | YP-4020-4PG | |||||
功率 Power | 頻率范圍 Frequency range | 晶片顏色及電容范圍(pf) Capacitor range | 換能器形狀 Transducer shape | |||
(W) | (kHz) | 黃片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
900 | 19.50-20.10 | 11000-12000 | —— | —— | ||
訂貨編碼Order Code : | 220-216 | 中間夾鋁型 The middle aluminum | ||||
![]() |
![]() | YP-5020-2PG | |||||
功率 Power | 頻率范圍 Frequency range | 晶片顏色及電容范圍(pf) Capacitor range | 換能器形狀 Transducer shape | |||
(W) | (kHz) | 黃片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
800 | 19.50-20.10 | —— | 5500-6100 | —— | ||
訂貨編碼Order Code : | 220-117 | 中間夾鋁型 The middle aluminum | ||||
![]() |
![]() | YP-5020-2BZ | |||||
功率 Power | 頻率范圍 Frequency range | 晶片顏色及電容范圍(pf) Capacitor range | 換能器形狀 Transducer shape | |||
(W) | (kHz) | 黃片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
800 | 19.50-20.10 | 5500-6000 | 6500-7000 | 7300-8000 | ||
訂貨編碼Order Code : | 220-218 | 220-118 | 220-318 | 柱型 Type column | ||
![]() |
![]() | YP-5020-4BL | |||||
功率 Power | 頻率范圍 Frequency range | 晶片顏色及電容范圍(pf) Capacitor range | 換能器形狀 Transducer shape | |||
(W) | (kHz) | 黃片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
1500 | 19.50-20.10 | 11000-12500 | —— | —— | ||
訂貨編碼Order Code : | 220-219 | 鋼后蓋型 Steel rear cover | ||||
![]() |
![]() | YP-5020-2BL | |||||
功率 Power | 頻率范圍 Frequency range | 晶片顏色及電容范圍(pf) Capacitor range | 換能器形狀 Transducer shape | |||
(W) | (kHz) | 黃片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
800 | 19.50-20.10 | 5500-6200 | —— | —— | ||
訂貨編碼Order Code : | 220-220 | 鋼后蓋型 Steel rear cover | ||||
![]() |
![]() | YP-5020-4BD | |||||
功率 Power | 頻率范圍 Frequency range | 晶片顏色及電容范圍(pf) Capacitor range | 換能器形狀 Transducer shape | |||
(W) | (kHz) | 黃片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
1500 | 19.50-20.10 | 10500-12000 | 12500-14000 | 14500-16000 | ||
訂貨編碼Order Code : | 220-221 | 220-121 | 220-321 | 倒喇叭型 Inverted horn | ||
![]() |
![]() | YP-4020-4BD | |||||
功率 Power | 頻率范圍 Frequency range | 晶片顏色及電容范圍(pf) Capacitor range | 換能器形狀 Transducer shape | |||
(W) | (kHz) | 黃片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | ||
900 | 19.50-20.10 | 7000-8000 | 8000-9000 | 10000-11000 | ||
訂貨編碼Order Code : | 220-222 | 220-122 | 220-322 | 倒喇叭型 Inverted horn | ||
![]() |